Status der Geräte & Dienste
Aktueller Betriebszustand unserer Infrastruktur im Wiener Rechenzentrum.
Alle Systeme betriebsbereit
12 in Betrieb · 0 in Wartung ·
0 eingeschränkt · 0 ausgefallen
Geräte & Dienste
| Gerät / Dienst | Kategorie | Standort | Status | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Virtualisierungs-Cluster | Server | RZ Wien | Betrieb | |
| Web-Hosting | Dienst | RZ Wien | Betrieb | |
| Mail-System (ebox.at) | Dienst | RZ Wien | Betrieb | |
| DNS / Domain-Dienste | Dienst | RZ Wien | Betrieb | |
| LNS Leitungs-Access | Netzwerk | RZ Wien | Betrieb | |
| Radius-Authentifizierungsdienste | Dienst | RZ Wien | Betrieb | |
| Storage / ZFS FastSAN | Storage | RZ Wien | Betrieb | |
| Storage / SAN | Storage | RZ Wien | Betrieb | |
| GPU / VDI | Server | RZ Wien | Betrieb | |
| VPN-Access | Netzwerk | RZ Wien | Betrieb | |
| Core-Switching | Netzwerk | RZ Wien | Betrieb | |
| Backup-System | Storage | RZ Wien | Betrieb |
Stand der Anzeige: manuell gepflegt im C1-Backoffice. Bei akuten Störungen erreichen Sie uns unter +43 1 306306.